月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 5144 | 4988 | 5107 | 62 | 130 | 573749 | 187 | 15322 | 14966 | 15434 |
Nov 2023 | 8569 | 8343 | 8517 | 84 | 1259 | 11833595 | 2540 | 255535 | 250313 | 257075 |
Oct 2023 | 7637 | 7498 | 7569 | 88 | 1268 | 10522465 | 2729 | 234655 | 232447 | 236752 |
Sep 2023 | 5594 | 5413 | 5540 | 113 | 1446 | 5507403 | 3405 | 166228 | 162400 | 167827 |
Aug 2023 | 4402 | 4160 | 4364 | 107 | 1286 | 2162539 | 3328 | 135291 | 128984 | 136492 |
Jul 2023 | 4732 | 4521 | 4666 | 112 | 1469 | 136068 | 3498 | 144666 | 140180 | 146699 |
Jun 2023 | 5081 | 4956 | 5018 | 104 | 1269 | 210904 | 3132 | 150560 | 148684 | 152454 |
May 2023 | 4042 | 3916 | 3981 | 153 | 1252 | 232568 | 4752 | 123438 | 121410 | 125313 |
Apr 2023 | 1885 | 1750 | 1823 | 431 | 1534 | 553466 | 12942 | 54712 | 52504 | 56567 |
Mar 2023 | 1339 | 1193 | 1266 | 272 | 1447 | 425500 | 8439 | 39249 | 36999 | 41519 |
Feb 2023 | 745 | 490 | 628 | 179 | 1057 | 207987 | 5029 | 17592 | 13721 | 20871 |
Jan 2023 | 1268 | 1122 | 1210 | 279 | 1272 | 392244 | 8658 | 37522 | 34803 | 39311 |
総合計 | 32758488 | 58639 | 1374770 | 1337411 | 1396314 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |