月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 72 | 18 | 55 | 41 | 493 | 30002 | 904 | 1211 | 411 | 1584 |
Dec 2020 | 66 | 10 | 48 | 34 | 591 | 18465 | 1080 | 1496 | 323 | 2048 |
Nov 2020 | 74 | 13 | 50 | 37 | 664 | 23670 | 1113 | 1529 | 400 | 2220 |
Oct 2020 | 62 | 11 | 40 | 32 | 514 | 24596 | 1011 | 1254 | 344 | 1944 |
Sep 2020 | 103 | 44 | 84 | 56 | 1142 | 46869 | 1709 | 2529 | 1328 | 3117 |
Aug 2020 | 98 | 50 | 82 | 64 | 1449 | 38400 | 1987 | 2557 | 1564 | 3051 |
Jul 2020 | 65 | 13 | 47 | 39 | 563 | 32032 | 1221 | 1473 | 418 | 2040 |
Jun 2020 | 161 | 12 | 109 | 37 | 539 | 28806 | 1132 | 3286 | 368 | 4847 |
May 2020 | 69 | 10 | 50 | 36 | 701 | 20395 | 1119 | 1556 | 335 | 2144 |
Apr 2020 | 68 | 11 | 52 | 38 | 657 | 19725 | 1159 | 1588 | 338 | 2069 |
Mar 2020 | 60 | 13 | 45 | 33 | 540 | 24620 | 1024 | 1413 | 413 | 1880 |
Feb 2020 | 56 | 6 | 43 | 33 | 423 | 8335 | 985 | 1249 | 201 | 1645 |
総合計 | 315915 | 14444 | 21141 | 6443 | 28589 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |