月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2023 | 1212 | 1067 | 1138 | 226 | 1187 | 323282 | 5891 | 29603 | 27742 | 31518 |
Feb 2023 | 745 | 490 | 628 | 179 | 1057 | 207987 | 5029 | 17592 | 13721 | 20871 |
Jan 2023 | 1268 | 1122 | 1210 | 279 | 1272 | 392244 | 8658 | 37522 | 34803 | 39311 |
Dec 2022 | 1283 | 1105 | 1210 | 252 | 1378 | 410333 | 7821 | 37528 | 34256 | 39795 |
Nov 2022 | 1199 | 1055 | 1146 | 423 | 2086 | 386025 | 12697 | 34408 | 31666 | 35971 |
Oct 2022 | 1673 | 1554 | 1629 | 370 | 1634 | 566870 | 11484 | 50499 | 48188 | 51878 |
Sep 2022 | 1286 | 1187 | 1249 | 285 | 1672 | 589650 | 8567 | 37485 | 35637 | 38594 |
Aug 2022 | 552 | 447 | 514 | 442 | 2429 | 807898 | 13713 | 15946 | 13887 | 17131 |
Jul 2022 | 1510 | 1391 | 1473 | 237 | 2509 | 1697092 | 7352 | 45663 | 43130 | 46839 |
Jun 2022 | 1978 | 1884 | 1941 | 184 | 1867 | 1005122 | 5533 | 58254 | 56539 | 59368 |
May 2022 | 430 | 341 | 395 | 89 | 1585 | 355270 | 2774 | 12255 | 10591 | 13353 |
Apr 2022 | 165 | 61 | 129 | 94 | 1636 | 180058 | 2825 | 3892 | 1855 | 4961 |
総合計 | 6921831 | 92344 | 380647 | 352015 | 399590 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |